TORO LPS
Πίεση λειτουργίας 1,4 – , bar Είσοδος Ο Ο 35 . Ρυθμιζόμενο τόξο: από 0 μέχρι 360. ½”.
Ύψος σώματος – 0 LPS200 – 10,3cm / LPS400 16, cm.
LPS200 – 5,0cm / LPS400 – 10,5cm.
| Κωδικός Προϊόντος | ΧαρακτηριστικάΤύπος | Χαρακτηριστικάnozzle | Dischargelt/h | Irrigated Radiusm | Συσκευασίατεμ/κιβ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4002/8215 | LPS-215 | Black | 252-708 | 4,6 - 4,9 | 50 |
| 4002/8408 | LPS-408 | Green | 84-288 | 2,2 - 2,7 | 50 |
| 4002/8410 | LPS-410 | Blue | 114-414 | 2,8 - 3,0 | 50 |
| 4002/8412 | LPS-412 | Brown | 186-600 | 3,4 - 4,3 | 50 |
| 4002/8415 | LPS-415 | Black | 252-708 | 4,6 - 4,9 | 50 |
| 4002/8417 | LPS-417 | Grey | 306-768 | 4,9 - 5,5 | 50 |
