| Κωδικός Προϊόντος | Model | Sizeinch | Working Voltage | Flow Rangem³/h | Συσκευασίατεμ/κιβ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4902/9003 | HV | 1″ | 24/VAC | 0,05-6,82 | 20 |
| 4902/9004 | HV | 1″ | 9/VDC | 0,05-6,82 | 20 |
| 4902/0242 | DV | ¾″ | 24/VAC | 0,24-4,5 | 20 |
| 4902/0243 | DV | 1″ | 24/VAC | 0,24-9,0 | 20 |
| 4902/2243 | DV | 1″ | 9/VDC | 0,24-9,0 | 20 |
| 4902/1243 | DV-F | 1″ | 24/VAC | 0,24-9,0 | 20 |
