Σωλήνας Πιέσεως PVC (6m βέργα)
Οι σωλήνες μπορούν να παραχθούν σύμφωνα με το πρότυπο κατόπιν ζήτησης. PALADUR-RR DIN
Palaplast Επικοινωνήστε με την για σωλήνες κολλητούς με μούφα
| Κωδικός Προϊόντος | Εξωτερική Διάμετροςmm | Συσκευασίατεμ/κιβ |
|---|---|---|
| 5130/506 | 50 | 600 |
| 5130/6306 | 63 | 600 |
| 5130/7506 | 75 | 480 |
| 5130/9006 | 90 | 300 |
| 5130/1106 | 110 | 240 |
| 5130/1256 | 125 | 180 |
| 5130/1406 | 140 | 120 |
| 5130/16106 | 160 | 120 |
| 5130/2006 | 200 | 90 |
| 5130/2256 | 225 | 60 |
| 5130/2506 | 250 | 60 |
| 5130/2806 | 280 | 48 |
| 5130/3156 | 315 | 36 |
| 5130/3556 | 355 | 24 |
| 5130/4006 | 400 | 24 |
| 5130/4506 | 450 | 12 |
| 5130/5010 | 50 | 600 |
| 5130/6310 | 63 | 600 |
| 5130/7510 | 75 | 480 |
| 5130/9010 | 90 | 300 |
| 5130/11010 | 110 | 240 |
| 5130/12510 | 125 | 180 |
| 5130/14010 | 140 | 120 |
| 5130/16010 | 160 | 120 |
| 5130/20010 | 200 | 72 |
| 5130/22510 | 225 | 60 |
| 5130/25010 | 250 | 60 |
| 5130/28010 | 280 | 48 |
| 5130/31510 | 315 | 36 |
| 5130/35510 | 355 | 24 |
| 5130/40010 | 400 | 24 |
| 5130/45010 | 450 | 12 |
| 5130/5012 | 50 | 600 |
| 5130/7512 | 75 | 360 |
| 5130/6312 | 63 | 480 |
| 5130/9012 | 90 | 240 |
| 5130/11012 | 110 | 240 |
| 5130/12512 | 125 | 180 |
| 5130/14012 | 140 | 120 |
| 5130/16012 | 160 | 120 |
| 5130/20012 | 200 | 72 |
| 5130/22512 | 225 | 60 |
| 5130/25012 | 250 | 60 |
| 5130/28012 | 280 | 48 |
| 5130/31512 | 315 | 24 |
| 5130/35512 | 355 | 24 |
| 5130/40012 | 400 | 24 |
| 5130/45012 | 450 | 12 |
| 5130/5016 | 50 | 600 |
| 5130/6316 | 63 | 480 |
| 5130/7516 | 75 | 360 |
| 5130/9016 | 90 | 240 |
| 5130/11016 | 110 | 180 |
| 5130/12516 | 125 | 120 |
| 5130/14016 | 140 | 90 |
| 5130/16016 | 160 | 90 |
| 5130/20016 | 200 | 60 |
| 5130/22516 | 225 | 48 |
| 5130/25016 | 250 | 36 |
| 5130/28016 | 280 | 36 |
| 5130/31516 | 315 | 24 |
| 5130/35516 | 355 | 24 |
| 5130/40016 | 400 | 24 |
| 5130/45016 | 450 | 12 |
