Hunter MP-Rotator Περιστρεφόμενα Ακροφύσια
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα.
Κατάλληλα γιαστατικούς εκτοξευτήρες
PS-Ultra, UNI-Spray, 1800, & S020-PRO
| Κωδικός Προϊόντος | Model | Irrigated Area | Dischargelt/h | Irrigated Radiusm | Packingpcs/bag-pcs/cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 4021/1210 | MP1000 | 90°-210° | 36-89 | 3,7 - 4,6 | 10-200 |
| 4021/1360 | MP1000 | 360° | 144 | 3,5 - 4,5 | 10-200 |
| 4021/2210 | MP2000 | 90°-210° | 74-165 | 5,2-6,4 | 10-200 |
| 4021/2270 | MP2000 | 210°-270° | 165-212 | 4,9 - 6,4 | 10-200 |
| 4021/2360 | MP2000 | 360° | 283 | 4,9 - 6,4 | 10-200 |
| 4021/3210 | MP3000 | 90°-210° | 166-411 | 7,6 - 9,1 | 10-200 |
| 4021/3270 | MP3000 | 210°-270° | 411-530 | 7,6 - 9,1 | 10-200 |
| 4021/3360 | MP3000 | 360° | 703 | 7,6 - 9,1 | 10-200 |
| 4021/0000 | MPCorner | 45°-105° | 36-89 | 3,2-4,5 | 10-200 |
| 4021/0001 | MPLCS | — | 43 | 1,5 x 4,6 - 1,8 x 5,2 | 10-200 |
| 4021/0002 | MPCSS | — | 86 | 1,5 x 9,2 - 1,6 x 10,4 | 10-200 |
| 4021/0003 | MPRCS | — | 43 | 1,5 x 4,6 - 1,8 x 5,2 | 10-200 |
