Εσωτερικά στοιχεία φίλτρου Protea & Proteas-Spin

Κωδικός ΠροϊόντοςModelMeshSurfacecm²
ΣΙΤΑ
3481/9040 3″ 40-375 479
3481/9060 3″ 60-250 479
3481/9080 3″ 80-180 479
3481/9120 3″ 120-125 479
3481/9155 3″ 150-100 479
3481/9180 3″ 180-80 479
ΔΙΣΚΟΙ
3431/1208 3″ 120-125 1315
3431/1508 3″ 155-95 1315