Μικτός Σύνδεσμος
*Η εσ. διάμετρος αναφέρεται σε σύνδεση με σωλήνα. Η εξ. διάμετρος αναφέρεται σε σύνδεση με
εξάρτημα.
| Κωδικός Προϊόντος | SpecificationsInt x Ext x M* | PNbar | Συσκευασίατεμ/σακ | Συσκευασίατεμ/κιβ |
|---|---|---|---|---|
| 5092/2001 | 20 x 25 x ½″ | 16 | 10 | 720 A |
| 5092/2501 | 25 x 32 x ½″ | 16 | 10 | 480 E |
| 5092/2502 | 25 x 32 x ¾″ | 16 | 10 | 480 E |
| 5092/3203 | 32 x 40 x 1″ | 16 | 10 | 250 A |
| 5092/4004 | 40 x 50 x 1 ¼″ | 16 | 10 | 140 A |
| 5092/4005 | 40 x 50 x 1 ½″ | 16 | 10 | 140 A |
| 5092/5004 | 50 x 63 x 1 ¼″ | 16 | — | 140 E |
| 5092/5005 | 50 x 63 x 1 ½″ | 16 | — | 140 E |
| 5092/5006 | 50 x 63 x 2″ | 16 | — | 120 E |
| 7092/6305 | 63 x 75 x 1 ½″ | 16 | — | 70 A |
| 5092/6306 | 63 x 75 x 2″ | 16 | — | 100 E |
| 7092/6307 | 75 x 90 x 2 ½″ | 16 | — | 50 A |
| 5092/7506 | 75 x 90 x 2″ | 16 | — | 55 E |
| 5092/7507 | 75 x 90 x 2 ½″ | 16 | — | 64 E |
| 5092/7508 | 75 x 90 x 3″ | 16 | — | 48 E |
| 5092/9006 | 90 x 110 x 2″ | 16 | — | 42 E |
| 5092/9007 | 90 x 110 x 2 ½″ | 16 | — | 42 E |
| 5092/9008 | 90 x 110 x 3″ | 16 | — | 42 E |
| 5092/9009 | 90 x 110 x 4″ | 16 | — | 30 E |
| 5092/1108 | 110 x 125 x 3″ | 16 | — | 24 E |
| 5092/1109 | 110 x 125 x 4″ | 16 | — | 30 H |
